Für die Lohn- und Gehaltsabrechnung notwendige Daten (ab Januar 2022)
Krankenversicherung allgemein | 14,60 % |
Krankenversicherung ermäßigt | 14,00 % |
Versorgungsbezieher | 14,60 % |
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 1,10 % |
Rentenversicherung | 18,60 % |
Bundesagentur für Arbeit | 2,40 % |
Pflegeversicherung | 3,05 % |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,40 % |
Kranken- und Pflegeversicherung | jährlich monatlich | 58.050,00 € 4.837,50 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | jährlich monatlich | 84.600,00 € 7.050,00 € |
Krankenversicherung | monatlich | 759,49 € |
Pflegeversicherung | monatlich | 147,54 € |
Pflegeversicherung für Kinderlose | monatlich | 164,48 € |
Umlagesatz U1 (allgemeiner Umlagesatz) | 1,7 % bei 60 % Erstattung |
Umlagesatz U1 (ermäßigter Umlagesatz) | 1,4 % bei 50 % Erstattung |
Umlagesatz U1 (erhöhter Umlagesatz) | 3,2 % bei 80 % Erstattung |
Umlagesatz U2 | 0,69 % bei 100 % Erstattung |
Usedomstr. 19
22047 Hamburg
Bankverbindung LBBW Stuttgart
BIC: SOLADEST600
IBAN: DE 85 6005 0101 7871 5135 09
Betriebsnummer 675 725 37